Hoja Informativa
Cómo obtener cobertura de salud para usted y su familia
> Efectivo 1/1/2014, planes de salud durante inscripción abierta son emisión garantizada. | > Las tarifas del plan serán calculadas basadas a edad, tamaño de familia y región. |
> Inscripción para 2016 se abre de Noviembre 1, 2015 a Enero 31, 2016. | > En California hay 19 regiones de tarifa. |
> California decidió establecer su propio mercado, llamado Covered California. | > Si usted tiene acceso a cobertura asequible por medio de su empleador o empleador de su esposo, puede que no sea elegible para crédito de impuestos. |
> Hay cuatro niveles básicos de cobertura: Platino, Oro, Plata y Bronce. | > Agentes y Conejeros de Inscripción certificados con Covered California podrán asistirle. Referir a la tabla en siguiente página. |
> Hay tres programas de ayuda económica para ayudar a ellos quien califican. | > El costo de su plan es idéntico si es comprado directamente por medio de Covered CA o con la asistencia de un Agente Certificado. |
> La ayuda para el pago de primas le permite reducir el costo de su prima. | > En el 2015 la multa por no obtener beneficios esenciales mínimos es $695 o 2.5%, el que sea mayor. |
> La ayuda de costo compartido reduce los gastos de cuidado de salud. | > Covered California es el único lugar donde podrá acceder ayuda ofrecida por el gobierno federal para pagar la prima de su seguro. |
> Medi-Cal es un programa de seguro de salud sin cargo para aquellos que son elegibles para recibirlo. | > Periodos especiales de inscripción (afuera de inscripción abierta) son disponibles. Refiera a la tabla en siguiente página. |
> La ayuda para el pago de prima y de costo compartido son solo disponibles por medio de Covered CA | > En Los Angeles, las compañías que participan con Covered California son: Anthem Blue Cross, Blue Shield, Health Net, Kaiser, L.A. Care, Oscar Health y Molina Healthcare. |
> La ayuda con el pago de prima puede ser aplicada hacia su prima mensual o anual en la declaración de impuestos. | > Trabajamos con todas las compañías ya mencionadas incluyendo a CIGNA y United Health en la marqueta privada también. |
Paul Davis [email protected] |
Celebrando 13 años de experiencia! | |||
Sector de mercado y servicios | Agentes Certificados |
Consejeros de Inscripción |
|
Asiste en llenar la aplicación de inscripción | • | • | |
Licencia de seguro de CA proporcionado por el Departamento de Seguro de CA | • | ||
Ofrece servicios sin costo adicional | • | • | |
Mercado para pequeñas empresas | • | ||
Aplicaciones para empleados | • | ||
Mercado privado (planes afuera de Covered CA) | • | ||
Mercado individual (Covered CA – Planes para individuales y familias) | • | • | |
Ofrece consultación y da recomendaciones | • |
Ejemplos de Periodos Especiales de Inscripción |
> Perdió otra cobertura incluyendo Medi-Cal |
> Se movió a o entre California permanentemente |
> Nacimiento o adopción de bebe/menor |
> Recién casado o entro a una relación domestica |
> Regreso de militar activo o reserva |
> Ha sido librado de la cárcel |
> Obtuvo ciudadanía; presencia legal |
> Su ingreso cambio y califica basado a los niveles federales de pobreza |
> Su plan individual se renovara afuera de la inscripción abierta |
* Planes Silver Mejorada 94, 7 y 73 son ayuda de costo compartido que reduce los gastos de cuidado de salud.